Стоимость установки кондиционеров

Что входи в стандартную установку кондиционера

В монтаж входит:

  • Труба ¼ до 4 п.м.
  • Труба ⅜ до 4 п.м.
  • Кронштейн 450 мм. – 1 пара
  • Кабель коммуникации  4/1,5 – до 5 п.м.
  • Кабель питания – до 2 п.м.
  • Вилка – 1 шт.
  • Короб ПВХ до 0,5 п.м.
  • Прокол 1 стены.

Цена стандартной установки сплит-системы

Тип сплит-системы Производительность BTU Производительность до кВт Размер обслуживаемого помещения, до кв. м. Длинна трассы коммуникаций до п. м. Цена, Руб
Настенная 5 000 (05) 1.5 15 4 7 900
Настенная 7 000 (07) 2.2 20 4 11 900
Настенная 9 000 (09) 2.6 25 4 11 900
Настенная 12 000 (12) 3.6 35 4 12 900
Настенная 18 000 (18) 5.2 50 4 16 000
Настенная 24 000 (24) 7.5 70 4 20 000
Настенная 36 000 (36) 10 100 4 24 000
Кассетная Напольно-потолочная 12 000 (12) 3.6 35 4 16 000
Кассетная Напольно-потолочная 18 000 (18) 5.2 50 4 20 000
Кассетная Напольно-потолочная 24 000 (24) 7.5 70 4 24 000
Кассетная Напольно-потолочная 30 000 (30) 8.5 85 4 28 000
Кассетная Напольно-потолочная 36 000 (36) 10 100 4 30 000
Кассетная Напольно-потолочная 42 000 (42) 12 120 4 32 000
Кассетная Напольно-потолочная 48 000 (48) 14 140 4 34 000
Кассетная Напольно-потолочная 60 000 (60) 17 170 4 38 000
Оплата Mastercard
Оплата Maestro
Оплата Visa
Оплата Сбербанк