- Производитель: Ballu
- Наличие: Снято с производства
-
0 ₽
- Компрессор Toshiba
- Гарантия - 3 года
- Обогрев до -15 °C
- Уровень шума 29 дБ.
Ballu BSWI-18HN1 / EP / 15Y - настенный инверторный кондиционер для помещений площадью до 50 м2 Высокая надежность, функциональность и низкая цена делают эту модель одним из лучших вариантов в сегменте недорогого климатического оборудования.
Основные преимущества Ballu BSWI-18HN1/EP/15Y
- Низкое энергопотребление, класс энергоэффективности (А).
- Возможность обогрева помещения до -15 градусов ниже нуля на улице.
- Компрессор DC-Inverter отличается от обычных компрессоров большей надежностью и удобством.
- Внутренний блок очень тихий и практически незаметен во время работы.
Функции Ballu BSWI-18HN1/EP/15Y
- Ночной режим (SLEEP): кондиционер минимизирует уровень шума.
- Автоматическое размораживание радиатора наружного блока в режиме обогрева.
- Функция FEEL: обеспечивает высокую точность поддержания температуры.
- Ежедневный таймер - для программирования кондиционера за 24 часа.
- Работа в режиме дренажа.
- Работает в режиме вентиляции.
- Ионизация воздуха в помещении гарантирует его свежесть.
- Горячий старт - циркуляция воздуха в начале отопительных работ задерживается, так что радиатор может нагреваться.
| Характеристики | |
| Инверторный | Да |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Холодопроизводительность, BTU | 17060 |
| Теплопроизводительность, BTU | 17400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29-38 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 54 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), Вт | 5000/5100 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1548/1410 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Нагрев | -15 °С ~ +24 °С |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Охлаждение | -15 °С~ +43 °С |
| Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 850/2440 |
| Максимальная длина магистрали, м | 12 |
| Максимальный перепад высот, м | 7 |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ) | 1/2" |
| Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 850х300х198 |
| Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 802х535х298 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920х282х370 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 907х600х382 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 10,5/12,4 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 37/40,55 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 6,9/6,3 |
| Хладагент / вес, кг | R410A / 1,14 |
| Страна производства | КНР |
С этим товаром смотрели
Не знаете какой кондиционер нужен для вашего помещения?







