Характеристики | |
Инверторный | Нет |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | C/B |
Холодопроизводительность, BTU | 36000 |
Теплопроизводительность, BTU | 40000 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 41 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 58 |
Производительность (охлаждение/обогрев), Вт | 10500/12000 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 3732/3409 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Нагрев | от -7°C до 24°C |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Охлаждение | от 21°C до 48°C |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 1700/4900 |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Диаметр труб (жидкость) | Ø19,05(3/4’’) |
Диаметр труб (газ) | Ø9.52(3/8’’) |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x230x830 |
Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 900×650×310 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 960x255x960 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 1031×925×447 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 30/35 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 79/87 |
Напряжение питания, В~Гц | 380-415~/50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 7,8/7,2 |
Хладагент / вес, кг | R410A/2,1 |
Страна производства | Китай |
С этим товаром смотрели
Не знаете какой кондиционер нужен для вашего помещения?