- Производитель: Tosot
- Наличие: На заказ от 1 дня
-
75500 ₽
- Встроенный Wi-Fi контроллер
- Компрессор GREE
- Обогрев при -25°C
- До 35 кв.м.
Сплит-система Tosot T12H-SCW/I/ T12H-SCW/O
Сплит-система Tosot T12H-SCW/I/ T12H-SCW/O является современным настенным кондиционером линейки Clivia, разработанным для жилых и небольших коммерческих помещений площадью до 35 квадратных метров.
Это надежное, эффективное и экономически выгодное решение с инверторным управлением.
Основные характеристики Tosot T12H-SCW/I/ T12H-SCW/O
- Работа в почти бесшумном режиме — уровень шума достигает лишь 19 дБ, что практически не воспринимается человеческим ухом.
- Внутренний блок предлагает 8 уровней скорости вентилятора.
- Управлять устройством можно с помощью нового пульта с элегантным дизайном или встроенного Wi-Fi контроллера.
- Двухуровневая система очистки воздуха — генератор холодной плазмы и УФ-излучение эффективно устраняют пыль и вредные микроорганизмы из воздуха.
- Контроль уровня влажности — поддерживание необходимого уровня влаги путем регулирования процесса конденсации и точным контролем режима осушки.
- Кондиционер способен работать в режиме обогрева при наружной температуре до -25 °C благодаря подогреву компрессора и внешнего блока.
Подробнее о кондиционерах Tosot серии Clivia
Характеристики | |
Инверторный | Да |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А |
Холодопроизводительность, BTU | 12000 |
Теплопроизводительность, BTU | 12000 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/25/27/30/33/36/38/41 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 52 |
Производительность (охлаждение/обогрев), Вт | 3510 (900–4400) / 5350 (1050–7000) |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 989 (220–1400) / 977 (220–1650) |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Нагрев | -25 °C ~ +30 °C |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Охлаждение | -15 °C ~ +50 °C |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 680 / |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Диаметр труб (газ) | 3/8" |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 837 x 293 x 200 |
Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 732 x 555 x 330 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 891х357х261 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 791х590х373 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 9.5/11.5 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 25,5/28 |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 4.43 / 4.38 |
Хладагент / вес, кг | R32 / 0,570 |
Страна производства | Китай |
Не знаете какой кондиционер нужен для вашего помещения?