- Производитель: Tosot
- Наличие: На заказ от 1 дня
-
58500 ₽
- Встроенный Wi-Fi контроллер
- Компрессор GREE
- Обогрев при -15°C
- До 35 м²
Сплит-система Tosot T12H-SLyW/I/T12H-SLyW/O
Кондиционер Tosot T12H-SLyW/I/T12H-SLyW/O представляет собой современное настенное устройство из линейки LYRA X, созданное для жилых и малых коммерческих помещений с площадью до 35 м² Данный инверторный кондиционер предлагает высокую эффективность, стабильность в работе и доступную стоимость.
Ключевые достоинства кондиционеров Tosot T12H-SLyW/I/T12H-SLyW/O
- Полностью инверторные сплит-системы линейки Lyra X являются новым поколением данных моделей.
- Повышенная энергоэффективность благодаря технологии полного инвертора на постоянном токе.
- Внутренние блоки предлагают семь режимов работы вентиляторов.
- Встроенный модуль Wi-Fi для удобного управления.
- Фильтрационная система Colasma для улучшения качества воздуха.
- Настройка вертикального и горизонтального направления потока воздуха с помощью пульта дистанционного управления (доступно только для моделей 18 и 24).
- Обновленный дизайн для дистанционного пульта управления.
Дополнительная информация о кондиционерах Tosot серии LYRA X
| Характеристики | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А |
| Холодопроизводительность, BTU | 12000 |
| Теплопроизводительность, BTU | 12000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/26/30/33/35/37/41 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 52 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), Вт | 3200 (900–3600) / 3400 (900–4000) |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 990 (220–1300) / 920 (220–1500) |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Нагрев | -15 °C ~ +24 °C |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Охлаждение | -15 °C ~ +43 °C |
| Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 590 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 819 x 256 x 185 |
| Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 732 x 555 x 330 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 863х314х249 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 791 x 590 x 373 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,5/10,0 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 25,0/27,5 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 4.4 / 4.0 |
| Хладагент / вес, кг | R32 / 0,550 |
| Страна производства | Китай |
Не знаете какой кондиционер нужен для вашего помещения?










