- Производитель: Tosot
- Наличие: На заказ от 1 дня
-
90500 ₽
- Встроенный Wi-Fi контроллер
- Компрессор GREE
- Обогрев при -15°C
- До 50 м²
Сплит-система Tosot T18H-SLyW/I/T18H-SLyW/O
Кондиционер Tosot T18H-SLyW/I/T18H-SLyW/O представляет собой современное настенное устройство из линейки LYRA X, созданное для жилых и малых коммерческих помещений с площадью до 50 м² Данный инверторный кондиционер предлагает высокую эффективность, стабильность в работе и доступную стоимость.
Ключевые достоинства кондиционеров Tosot T18H-SLyW/I/T18H-SLyW/O
- Полностью инверторные сплит-системы линейки Lyra X являются новым поколением данных моделей.
- Повышенная энергоэффективность благодаря технологии полного инвертора на постоянном токе.
- Внутренние блоки предлагают семь режимов работы вентиляторов.
- Встроенный модуль Wi-Fi для удобного управления.
- Фильтрационная система Colasma для улучшения качества воздуха.
- Настройка вертикального и горизонтального направления потока воздуха с помощью пульта дистанционного управления (доступно только для моделей 18 и 24).
- Обновленный дизайн для дистанционного пульта управления.
Дополнительная информация о кондиционерах Tosot серии LYRA X
| Характеристики | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А |
| Холодопроизводительность, BTU | 18000 |
| Теплопроизводительность, BTU | 18000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/30/32/34/37/39/43 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 55 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), Вт | 4600 (1000–5300) / 5200 (1000–5650) |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1355 (420–1800) / 1340 (420–1900) |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Нагрев | -15 °C ~ +24 °C |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Охлаждение | -15 °C ~ +43 °C |
| Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 910 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ) | 3/8" |
| Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1013 x 307 x 221 |
| Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 732 x 555 x 330 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1055х366х287 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 791 x 590 x 373 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 13,5/16,0 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 26,5/29,0 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 5.9 / 5.8 |
| Хладагент / вес, кг | R32 / 0,750 |
| Страна производства | Китай |
Не знаете какой кондиционер нужен для вашего помещения?










