- Производитель: Tosot
- Наличие: На заказ от 1 дня
-
119900 ₽
- Встроенный Wi-Fi контроллер
- Компрессор GREE
- Обогрев при -25°C
- До 50 кв.м.
Сплит-система Tosot T18H-SCD/I/T18H-SCD/O
Сплит-система Tosot T18H-SCD/I/T18H-SCD/O является современным настенным кондиционером линейки Clivia Deluxe с чёрной расцветкой, разработанным для жилых и небольших коммерческих помещений площадью до 50 квадратных метров.
Это надежное, эффективное и экономически выгодное решение с инверторным управлением.
Основные преимущества Tosot T18H-SCD/I/T18H-SCD/O
- Работа в почти бесшумном режиме — уровень шума достигает лишь 23 дБ, что практически не воспринимается человеческим ухом.
- Внутренний блок предлагает 8 уровней скорости вентилятора.
- Управлять устройством можно с помощью нового пульта с элегантным дизайном или встроенного Wi-Fi контроллера.
- Двухуровневая система очистки воздуха — генератор холодной плазмы и УФ-излучение эффективно устраняют пыль и вредные микроорганизмы из воздуха.
- Контроль уровня влажности — поддерживание необходимого уровня влаги путем регулирования процесса конденсации и точным контролем режима осушки.
- Кондиционер способен работать в режиме обогрева при наружной температуре до -25 °C благодаря подогреву компрессора и внешнего блока.
Подробнее о кондиционерах Tosot серии Clivia Deluxe
Характеристики | |
Инверторный | Да |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А |
Холодопроизводительность, BTU | 18000 |
Теплопроизводительность, BTU | 18000 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/26/29/34/37/40/42/45 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 56 |
Производительность (охлаждение/обогрев), Вт | 5300 (850–6300) / 5350 (1050–7000) |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1582 (100–2300) / 1393 (240–2350) |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Нагрев | -25 °C ~ +30 °C |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Охлаждение | -15 °C ~ +50 °C |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 1000 / |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Диаметр труб (газ) | 1/2" |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 993×311×222 |
Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 802×555×350 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1050х377х288 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 869х594х395 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 12.5/15,0 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 31,5/34,0 |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 7,2 / 6,3 |
Хладагент / вес, кг | R32 / 0,850 |
Страна производства | Китай |
Не знаете какой кондиционер нужен для вашего помещения?