- Производитель: Tosot
- Наличие: На заказ от 1 дня
-
147200 ₽
- Встроенный Wi-Fi контроллер
- Компрессор GREE
- Обогрев при -25°C
- До 70 кв.м.
Сплит-система Tosot T24H-SCD/I/T24H-SCD/O
Сплит-система Tosot T24H-SCD/I/T24H-SCD/O является современным настенным кондиционером линейки Clivia Deluxe с чёрной расцветкой, разработанным для жилых и небольших коммерческих помещений площадью до 70 квадратных метров.
Это надежное, эффективное и экономически выгодное решение с инверторным управлением.
Основные преимущества Tosot T24H-SCD/I/T24H-SCD/O
- Работа в почти бесшумном режиме — уровень шума достигает лишь 27 дБ, что практически не воспринимается человеческим ухом.
- Внутренний блок предлагает 8 уровней скорости вентилятора.
- Управлять устройством можно с помощью нового пульта с элегантным дизайном или встроенного Wi-Fi контроллера.
- Двухуровневая система очистки воздуха — генератор холодной плазмы и УФ-излучение эффективно устраняют пыль и вредные микроорганизмы из воздуха.
- Контроль уровня влажности — поддерживание необходимого уровня влаги путем регулирования процесса конденсации и точным контролем режима осушки.
- Кондиционер способен работать в режиме обогрева при наружной температуре до -25 °C благодаря подогреву компрессора и внешнего блока.
Подробнее о кондиционерах Tosot серии Clivia Deluxe
Характеристики | |
Инверторный | Да |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А |
Холодопроизводительность, BTU | 24000 |
Теплопроизводительность, BTU | 245000 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 59 |
Производительность (охлаждение/обогрев), Вт | 7100 (1800–7800) / 7300 (1500–9400) |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 2030 (450–2900)/ 1870 (350–3500 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Нагрев | -25 °C ~ +30 °C |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Охлаждение | -15 °C ~ +50 °C |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 1000 / |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Диаметр труб (газ) | 5/8" |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 993×311×222 |
Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 958×660×402 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1050х377х288 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 1029х715х453 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 13,0/15,5 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 45,0/49,5 |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 9,0 / 9,3 |
Хладагент / вес, кг | R32 / 1,400 |
Страна производства | Китай |
Не знаете какой кондиционер нужен для вашего помещения?