- Производитель: Tosot
- Наличие: На заказ от 1 дня
-
117000 ₽
- Встроенный Wi-Fi контроллер
- Компрессор GREE
- Обогрев при -15°C
- До 70 м²
Сплит-система Tosot T24H-SLyW/I/T24H-SLyW/O
Кондиционер Tosot T24H-SLyW/I/T24H-SLyW/O представляет собой современное настенное устройство из линейки LYRA X, созданное для жилых и малых коммерческих помещений с площадью до 70 м² Данный инверторный кондиционер предлагает высокую эффективность, стабильность в работе и доступную стоимость.
Ключевые достоинства кондиционеров Tosot T24H-SLyW/I/T24H-SLyW/O
- Полностью инверторные сплит-системы линейки Lyra X являются новым поколением данных моделей.
- Повышенная энергоэффективность благодаря технологии полного инвертора на постоянном токе.
- Внутренние блоки предлагают семь режимов работы вентиляторов.
- Встроенный модуль Wi-Fi для удобного управления.
- Фильтрационная система Colasma для улучшения качества воздуха.
- Настройка вертикального и горизонтального направления потока воздуха с помощью пульта дистанционного управления (доступно только для моделей 18 и 24).
- Обновленный дизайн для дистанционного пульта управления.
Дополнительная информация о кондиционерах Tosot серии LYRA X
| Характеристики | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А |
| Холодопроизводительность, BTU | 24000 |
| Теплопроизводительность, BTU | 24000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/38/44/47 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 58 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), Вт | 6200 (1600–6900) / 6500 (1300–7910) |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1770 (450–2200) / 1650 (450–2200) |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Нагрев | -15 °C ~ +24 °C |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С - Охлаждение | -15 °C ~ +43 °C |
| Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 1100 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
| Диаметр труб (газ) | 1/2" |
| Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1081 x 325 x 248 |
| Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 873 x 555 x 376 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1127х397х324 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 948 x 591 x 428 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 16,5/19,5 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 36,5/39,5 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 7.9 / 7.3 |
| Хладагент / вес, кг | R32 / 1,300 |
| Страна производства | Китай |
Не знаете какой кондиционер нужен для вашего помещения?










